Jun 4, 2026
Round 6
TBD · Cragun's Legacy · Dutch - Blue/Red
Teams
Team 1
Team 2
- Jared Hoppe2.1
Team 3
Team 4
Team 5
- Mark Pietig7.3
Team 6
- Jerad Clough12.8
Team 7
- Charlie Geraets11.9
Team 8
- Jesse Johnson17.7
Team 9
- Scott Kimman8.5
Team 10
- Landon Snider14.2
Team 11
Team 12
- Keith Kleven10.8
Team 13
- Peter Dahl0.2
Team 14
- Eric Davidge11.0
Team 15
- Sam Geraets8.5
Team 16
Team 17
- Jim Bender2.6
Team 18
Team 19
- Ryan Neitzke2.8
Team 20
Team 21
Team 22
- Dustin Moser6.8
Team 23
- Dave Thomes14.0
Team 24
Scorecards
Dutch 27: Blue/Red · Slope 135 · Rating 72.4 · Par 71 · 6529 yds
Pos 1Luke Ostrowski
Net -1160
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Luke Ostrowski(15) | 5· | 4· | 3· | 5· | 5· | 3 | 7· | 3· | 5· | 40 | 4· | 4· | 4· | 3 | 5· | 4· | 3· | 4· | 4 | 35 | 75 | 60 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 2Jared Hoppe
Net -962
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Jared Hoppe(6) | 5· | 4 | 4 | 4· | 4 | 3 | 4· | 2 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4· | 4 | 4· | 4 | 3 | 5· | 3 | 34 | 68 | 62 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 3Barney Miller
Net -764
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Barney Miller(14) | 4· | 4 | 3· | 7· | 5· | 4 | 5· | 3· | 5· | 40 | 6· | 3· | 3· | 5 | 5· | 4· | 3· | 7· | 2 | 38 | 78 | 64 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 3Timmy Johnson
Net -764
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Timmy Johnson(5) | 4· | 3 | 4 | 5· | 4 | 3 | 4· | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4· | 4 | 4 | 3 | 4 | 5· | 3 | 35 | 69 | 64 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 5Mark Pietig
Net -566
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Mark Pietig(12) | 5· | 4 | 4 | 5· | 5· | 3 | 4· | 4· | 5· | 39 | 5· | 4· | 4· | 5 | 5· | 4· | 3 | 5· | 4 | 39 | 78 | 66 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 6Jerad Clough
Net -467
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Jerad Clough(18) | 8· | 5· | 3· | 6· | 6· | 4· | 7· | 5· | 4· | 48 | 3· | 5· | 3· | 4· | 6· | 4· | 3· | 6· | 3· | 37 | 85 | 67 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 6Charlie Geraets
Net -467
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Charlie Geraets(16) | 5· | 5· | 3· | 7· | 4· | 4 | 5· | 4· | 5· | 42 | 5· | 4· | 5· | 4· | 7· | 5· | 3· | 5· | 3 | 41 | 83 | 67 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 8Jesse Johnson
Net -368
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Jesse Johnson(22) | 4·· | 4· | 4· | 7· | 6· | 3· | 8·· | 5· | 6· | 47 | 5· | 5· | 5·· | 7· | 6· | 4· | 2· | 6·· | 3· | 43 | 90 | 68 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 8Scott Kimman
Net -368
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Scott Kimman(13) | 5· | 4 | 3· | 5· | 5· | 5 | 6· | 3· | 5· | 41 | 4· | 4· | 4· | 5 | 7· | 4· | 3 | 5· | 4 | 40 | 81 | 68 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 8Landon Snider
Net -368
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Landon Snider(18) | 6· | 5· | 5· | 6· | 5· | 3· | 4· | 4· | 4· | 42 | 5· | 6· | 4· | 4· | 6· | 3· | 5· | 7· | 4· | 44 | 86 | 68 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 11Justin Heitkamp
Net -269
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Justin Heitkamp(3) | 4· | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5· | 3 | 5 | 40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6· | 3 | 32 | 72 | 69 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 12Keith Kleven
Net -170
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Keith Kleven(14) | 5· | 4 | 3· | 5· | 6· | 4 | 8· | 4· | 6· | 45 | 4· | 5· | 4· | 4 | 5· | 4· | 4· | 5· | 4 | 39 | 84 | 70 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 13Peter Dahl
Net +172
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Peter Dahl(2) | 4· | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5· | 2 | 35 | 74 | 72 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 13Eric Davidge
Net +172
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Eric Davidge(15) | 6· | 5· | 6· | 8· | 4· | 3 | 5· | 3· | 5· | 45 | 4· | 5· | 4· | 3 | 8· | 5· | 3· | 7· | 3 | 42 | 87 | 72 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 15Sam Geraets
Net +273
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Sam Geraets(12) | 5· | 3 | 5 | 7· | 5· | 3 | 5· | 6· | 5· | 44 | 4· | 5· | 4· | 6 | 5· | 4· | 4 | 6· | 3 | 41 | 85 | 73 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 15David Anderson
Net +273
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| David Anderson(13) | 6· | 5 | 3· | 5· | 6· | 5 | 6· | 3· | 5· | 44 | 4· | 4· | 4· | 8 | 6· | 4· | 3 | 6· | 3 | 42 | 86 | 73 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 17Jim Bender
Net +475
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Jim Bender(5) | 4· | 4 | 2 | 5· | 5 | 3 | 5· | 4 | 5 | 37 | 5 | 6 | 5· | 5 | 6 | 4 | 3 | 5· | 4 | 43 | 80 | 75 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 18Aaron Jenkins
Net +576
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Aaron Jenkins(3) | 4· | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7· | 3 | 5 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4· | 3 | 37 | 79 | 76 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 18Ryan Neitzke
Net +576
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Ryan Neitzke(4) | 5· | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8· | 4 | 5 | 43 | 4 | 4 | 5· | 4 | 6 | 4 | 3 | 5· | 2 | 37 | 80 | 76 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 18Phil Ferguson
Net +576
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Phil Ferguson(11) | 6· | 5 | 5 | 8· | 4· | 4 | 5· | 3· | 4· | 44 | 5· | 5· | 4· | 4 | 6· | 4 | 3 | 8· | 4 | 43 | 87 | 76 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 21Grady Martin
Net +677
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Grady Martin(15) | 6· | 4· | 4· | 9· | 6· | 6 | 7· | 2· | 4· | 48 | 4· | 5· | 5· | 5 | 8· | 6· | 4· | 4· | 3 | 44 | 92 | 77 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 21Dustin Moser
Net +677
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Dustin Moser(9) | 5· | 5 | 3 | 6· | 5· | 3 | 5· | 4· | 6 | 42 | 5· | 4 | 4· | 4 | 5· | 5 | 6 | 8· | 3 | 44 | 86 | 77 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 23Dave Thomes
Net +778
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Dave Thomes(19) | 5·· | 5· | 4· | 8· | 6· | 5· | 8· | 4· | 4· | 49 | 5· | 6· | 7· | 6· | 5· | 6· | 3· | 6· | 4· | 48 | 97 | 78 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 24Tate Motschenbacher
Net +980
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 456 | 365 | 218 | 562 | 382 | 170 | 519 | 189 | 423 | 3284 | 377 | 417 | 400 | 294 | 520 | 370 | 179 | 570 | 118 | 3245 | 6529 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 | |
| SI | ||||||||||||||||||||||
| Tate Motschenbacher(14) | 6· | 5 | 5· | 8· | 4· | 5 | 6· | 4· | 5· | 48 | 5· | 4· | 3· | 5 | 7· | 5· | 6· | 7· | 4 | 46 | 94 | 80 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Results
| Pos | Player | Team | Gross | Net | Skins | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Ostrowski | Team 1 | 75 | 60 | 0 | 10 |
| 2 | Jared Hoppe | Team 2 | 68 | 62 | 0 | 8 |
| 3 | Timmy Johnson | Team 3 | 69 | 64 | 0 | 6 |
| 4 | Barney Miller | Team 3 | 78 | 64 | 0 | 6 |
| 5 | Mark Pietig | Team 5 | 78 | 66 | 0 | 4 |
| 6 | Charlie Geraets | Team 6 | 83 | 67 | 0 | 3 |
| 7 | Jerad Clough | Team 6 | 85 | 67 | 0 | 3 |
| 8 | Scott Kimman | Team 8 | 81 | 68 | 0 | 3 |
| 9 | Landon Snider | Team 8 | 86 | 68 | 0 | 3 |
| 10 | Jesse Johnson | Team 8 | 90 | 68 | 0 | 3 |
| 11 | Justin Heitkamp | Team 11 | 72 | 69 | 0 | 2 |
| 12 | Keith Kleven | Team 12 | 84 | 70 | 0 | 2 |
| 13 | Peter Dahl | Team 13 | 74 | 72 | 0 | 2 |
| 14 | Eric Davidge | Team 13 | 87 | 72 | 0 | 2 |
| 15 | Sam Geraets | Team 15 | 85 | 73 | 0 | 2 |
| 16 | David Anderson | Team 15 | 86 | 73 | 0 | 2 |
| 17 | Jim Bender | Team 17 | 80 | 75 | 0 | 2 |
| 18 | Ryan Neitzke | Team 18 | 80 | 76 | 0 | 2 |
| 19 | Aaron Jenkins | Team 18 | 79 | 76 | 0 | 2 |
| 20 | Phil Ferguson | Team 18 | 87 | 76 | 0 | 2 |
| 21 | Grady Martin | Team 21 | 92 | 77 | 0 | 1 |
| 22 | Dustin Moser | Team 21 | 86 | 77 | 0 | 1 |
| 23 | Dave Thomes | Team 23 | 97 | 78 | 0 | 1 |
| 24 | Tate Motschenbacher | Team 24 | 94 | 80 | 0 | 1 |
