Jun 18, 2026
Round 8
Individual Quota · Cragun's Legacy · Lehman 18: Blue
Teams
Team 1
- Jack Freeman5.7
Team 2
Team 3
Team 4
- Dustin Moser6.8
Team 5
Team 6
Team 7
- Jesse Johnson17.7
Team 8
- Dave Thomes14.0
Team 9
- Jerad Clough12.8
Team 10
- Jayme Steele5.7
Team 11
Team 12
- Jared Hoppe2.1
Team 13
- Jim Bender2.6
Team 14
- Landon Snider14.2
Team 15
Team 16
- Ryan Neitzke2.8
Team 17
- Keith Kleven10.8
Team 18
Team 19
Team 20
Team 21
Team 22
- Charlie Geraets11.9
Team 23
- Sam Geraets8.5
Team 24
- Peter Dahl0.2
Scorecards
Lehman 18: Blue · Slope 133 · Rating 72.5 · Par 72 · 6477 yds
Pos 1Jack Freeman
Net +876
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Jack Freeman(8) | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 40 | 76 | 68 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 2Timmy Johnson
Net +673
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Timmy Johnson(2) | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 73 | 71 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 3Shawn Chambers
Net +473
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Shawn Chambers(2) | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 38 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 35 | 73 | 71 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 4Dustin Moser
Net +381
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Dustin Moser(8) | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 41 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 81 | 73 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 5Luke Ostrowski
Net 085
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Luke Ostrowski(11) | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 47 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 85 | 74 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 5Aaron Jenkins
Net 076
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Aaron Jenkins(2) | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 40 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 76 | 74 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 5Jesse Johnson
Net 099
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Jesse Johnson(20) | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 52 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 99 | 79 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 5Dave Thomes
Net 091
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Dave Thomes(18) | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 46 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 45 | 91 | 73 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 9Jerad Clough
Net -193
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Jerad Clough(15) | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 50 | 7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 43 | 93 | 78 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 9Jayme Steele
Net -184
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Jayme Steele(7) | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 43 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 41 | 84 | 77 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 9David Anderson
Net -185
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| David Anderson(9) | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 45 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 85 | 76 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 9Jared Hoppe
Net -178
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Jared Hoppe(4) | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 41 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 78 | 74 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 9Jim Bender
Net -182
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Jim Bender(4) | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 44 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 38 | 82 | 78 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 9Landon Snider
Net -192
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Landon Snider(16) | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 46 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 46 | 92 | 76 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 9Justin Heitkamp
Net -178
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Justin Heitkamp(2) | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 38 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 78 | 76 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 16Ryan Neitzke
Net -380
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Ryan Neitzke(4) | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 42 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 80 | 76 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 16Keith Kleven
Net -390
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Keith Kleven(13) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 45 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 45 | 90 | 77 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 16Barney Miller
Net -388
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Barney Miller(10) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 40 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 48 | 88 | 78 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 19Phil Ferguson
Net -590
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Phil Ferguson(10) | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 50 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 90 | 80 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 20Tate Motschenbacher
Net -691
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Tate Motschenbacher(13) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 45 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 | 91 | 78 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 21Conrad Engstrom
Net -896
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Conrad Engstrom(13) | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 52 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44 | 96 | 83 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 22Charlie Geraets
Net -997
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Charlie Geraets(14) | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 48 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 49 | 97 | 83 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 23Sam Geraets
Net -1095
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Sam Geraets(11) | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 48 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 47 | 95 | 84 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Pos 24Peter Dahl
Net -1185
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | Net | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 400 | 543 | 180 | 525 | 327 | 125 | 406 | 502 | 395 | 3403 | 395 | 378 | 150 | 515 | 180 | 320 | 353 | 400 | 383 | 3074 | 6477 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |
| SI | 7 | 5 | 13 | 3 | 15 | 17 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 12 | 6 | 10 | ||||
| Peter Dahl(1) | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 43 | 85 | 84 |
| Team Net | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| To Par | 0 |
Results
| Pos | Player | Team | Gross | Net | Skins | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Freeman | Team 1 | 76 | 68 | 0 | 10 |
| 2 | Timmy Johnson | Team 2 | 73 | 71 | 0 | 8 |
| 3 | Shawn Chambers | Team 3 | 73 | 71 | 0 | 6 |
| 4 | Dave Thomes | Team 5 | 91 | 73 | 0 | 4 |
