Net Scoring Average — Best 8 Rounds
Average of each player's best 8 net scores. Handicap-adjusted — the great equalizer. Once a player has more than 8 valid rounds, the rounds counted toward their average are highlighted in green.
| # | Player | Avg | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Thomes | 68.88 | 74 | 71 | 74 | 69 | 76 | 78 | 80 | 73 | · | 70 | 76 | 66 | 76 | 67 | 67 | · | 68 | 75 | · | · |
| 2 | Tate Motschenbacher | 69.63 | 69 | 70 | · | · | 74 | 80 | 71 | 78 | · | 74 | 65 | 62 | 76 | 72 | 78 | · | 78 | 85 | · | · |
| 3 | Jared Hoppe | 70.13 | · | 74 | 74 | 73 | 71 | 62 | · | 74 | · | 72 | 71 | 71 | 72 | 71 | 76 | · | 76 | 71 | · | · |
| 4 | Justin Heitkamp | 70.25 | 69 | 73 | 73 | 68 | 71 | 69 | 73 | 76 | · | 71 | 80 | 69 | 76 | 72 | 78 | · | · | · | · | · |
| 5 | Mark Pietig | 70.38 | 69 | 70 | 78 | 71 | 72 | 66 | 72 | · | · | 69 | 79 | 75 | 76 | 80 | 74 | · | · | · | · | · |
| 6 | Michael Martin | 70.50 | · | 74 | 71 | 74 | 70 | · | 72 | · | · | 69 | 67 | 69 | · | 76 | 74 | · | 72 | · | · | · |
| 7 | Luke Ostrowski | 70.75 | 74 | 72 | 76 | 75 | 70 | 60 | 72 | 74 | · | 71 | 80 | 77 | 79 | 73 | · | · | 80 | · | · | · |
| 8 | Charlie Geraets | 71.00 | 76 | 68 | 68 | 77 | 62 | 67 | · | 83 | · | · | · | 76 | 79 | 79 | 74 | · | · | 82 | · | · |
| 9 | Peter Dahl | 71.25 | 71 | 69 | 78 | 70 | 77 | 72 | · | 84 | · | 67 | 76 | 77 | 79 | 75 | 75 | · | 71 | · | · | · |
| 10 | Ryan Neitzke | 71.38 | 72 | · | 67 | 75 | 72 | 76 | · | 76 | · | · | 80 | 73 | 75 | 73 | 70 | · | 69 | 75 | · | · |
| 11 | Barney Miller | 71.75 | 72 | 76 | 70 | 70 | 79 | 64 | 79 | 78 | · | 72 | 83 | 78 | 75 | 75 | 80 | · | 82 | 77 | · | · |
| 12 | David Anderson | 72.63 | · | 63 | 75 | 75 | 71 | 73 | · | 76 | · | · | · | 79 | 85 | 84 | 81 | · | 74 | 74 | · | · |
| 13 | Sam Geraets | 72.75 | 70 | 70 | 77 | · | · | 73 | · | 84 | · | 81 | 73 | 74 | 76 | · | 77 | · | 73 | 73 | · | · |
| 14 | Eric Davidge | 72.75 | · | 74 | 72 | 79 | · | 72 | 74 | · | · | 69 | · | · | 70 | · | 75 | · | 76 | · | · | · |
| 15 | Jayme Steele | 73.13 | 71 | 73 | 72 | 77 | · | · | 71 | 77 | · | 76 | · | · | 75 | 73 | 74 | · | 76 | · | · | · |
| 16 | Jerad Clough | 73.50 | 72 | 89 | 71 | 79 | 83 | 67 | 78 | 78 | · | 77 | 84 | 76 | 76 | 71 | 79 | · | · | · | · | · |
| 17 | Jason Sourdiff | 73.63 | · | 84 | 72 | 80 | 75 | · | · | · | · | 72 | 82 | 77 | 71 | 72 | 74 | · | 76 | · | · | · |
| 18 | Jim Bender | 74.25 | · | 84 | · | 83 | 75 | 75 | · | 78 | · | 75 | 87 | 75 | 77 | 69 | 79 | · | 70 | · | · | · |
| 19 | Jason Jackovich | 74.50 | 83 | 79 | 78 | 83 | 71 | · | 79 | · | · | 76 | 70 | 73 | · | 71 | · | · | 85 | 78 | · | · |
| 20 | Phil Ferguson | 74.63 | · | · | · | 78 | 76 | 76 | 78 | 80 | · | · | 78 | 71 | · | 69 | · | · | 71 | 83 | · | · |
| 21 | Conrad Engstrom | 75.00 | 64 | · | 77 | · | · | · | 80 | 83 | · | 71 | 79 | · | 76 | 76 | 77 | · | · | · | · | · |
| 22 | Jesse Johnson | 75.75 | 88 | · | 78 | 76 | 71 | 68 | · | 79 | · | · | 85 | 83 | 66 | 89 | · | · | · | · | · | · |
| 23 | Landon Snider | 75.88 | · | 81 | 85 | 84 | 73 | 68 | 86 | 76 | · | · | 82 | 70 | · | 73 | · | · | · | 84 | · | · |
| 24 | Dustin Moser | 76.00 | · | 69 | · | 79 | 75 | 77 | · | 73 | · | · | 80 | · | · | · | 77 | · | 78 | · | · | · |
| Others | ||||||||||||||||||||||
| — | Shawn Chambers | 71.00 | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Timmy Johnson | 71.60 | · | · | · | · | · | 64 | 76 | 71 | · | · | · | 74 | 73 | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Scott Kimman | 73.33 | · | · | · | · | · | 68 | 78 | · | · | · | 74 | · | 79 | 68 | 73 | · | · | · | · | · |
| — | Jack Freeman | 73.71 | · | · | · | · | · | · | 72 | 68 | · | 77 | · | 75 | 74 | 76 | 74 | · | · | · | · | · |
| — | Nick Anderson | 74.25 | · | · | 68 | 77 | 73 | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Eric Pion | 74.33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | 76 | 72 | 73 | · | 72 | 81 | · | · |
| — | Matt Blanch | 75.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Dave LePage | 75.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · |
| — | Aaron Jenkins | 75.29 | · | · | 75 | 73 | · | 76 | 75 | 74 | · | 81 | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · |
| — | Scott Bender | 75.80 | · | 73 | · | 76 | 80 | · | · | · | · | 76 | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Joel Clough | 76.75 | 73 | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | 79 | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Grady Martin | 77.00 | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Matt Lyttle | 78.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Jeff Hilborn | 79.50 | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Keegan Davidge | 79.50 | · | 81 | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Keith Kleven | 79.60 | · | · | · | 75 | · | 70 | · | 77 | · | · | 84 | · | · | · | 92 | · | · | · | · | · |
| — | Eric Martin | 80.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Matt Means | 80.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Ben Von Bank | 80.67 | 80 | 84 | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Tim Asche | 81.40 | · | · | 80 | 80 | 79 | · | · | · | · | · | 87 | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · |
