Net Scoring Average — Best 8 Rounds
Average of each player's best 8 net scores. Handicap-adjusted — the great equalizer. Once a player has more than 8 valid rounds, the rounds counted toward their average are highlighted in green.
| # | Player | Avg | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Others | ||||||||||||||||||||||
| — | Timmy Johnson | 70.33 | · | · | · | · | · | 64 | 76 | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Mark Pietig | 70.88 | 69 | 70 | 78 | 71 | 72 | 66 | 72 | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Justin Heitkamp | 70.88 | 69 | 73 | 73 | 68 | 71 | 69 | 73 | 76 | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Luke Ostrowski | 71.00 | 74 | 72 | 76 | 75 | 70 | 60 | 72 | 74 | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Shawn Chambers | 71.00 | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Jared Hoppe | 71.43 | · | 74 | 74 | 73 | 71 | 62 | · | 74 | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Charlie Geraets | 71.57 | 76 | 68 | 68 | 77 | 62 | 67 | · | 83 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Michael Martin | 71.67 | · | 74 | 71 | 74 | 70 | · | 72 | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Eric Pion | 72.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | David Anderson | 72.17 | · | 63 | 75 | 75 | 71 | 73 | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Jack Freeman | 72.33 | · | · | · | · | · | · | 72 | 68 | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Barney Miller | 72.63 | 72 | 76 | 70 | 70 | 79 | 64 | 79 | 78 | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Ryan Neitzke | 73.00 | 72 | · | 67 | 75 | 72 | 76 | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Scott Kimman | 73.00 | · | · | · | · | · | 68 | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Dave Thomes | 73.13 | 74 | 71 | 74 | 69 | 76 | 78 | 80 | 73 | · | 70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Eric Davidge | 73.33 | · | 74 | 72 | 79 | · | 72 | 74 | · | · | 69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Peter Dahl | 73.50 | 71 | 69 | 78 | 70 | 77 | 72 | · | 84 | · | 67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Tate Motschenbacher | 73.71 | 69 | 70 | · | · | 74 | 80 | 71 | 78 | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Jayme Steele | 73.86 | 71 | 73 | 72 | 77 | · | · | 71 | 77 | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Keith Kleven | 74.00 | · | · | · | 75 | · | 70 | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Nick Anderson | 74.25 | · | · | 68 | 77 | 73 | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Dustin Moser | 74.60 | · | 69 | · | 79 | 75 | 77 | · | 73 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Conrad Engstrom | 75.00 | 64 | · | 77 | · | · | · | 80 | 83 | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Matt Blanch | 75.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Jerad Clough | 75.63 | 72 | 89 | 71 | 79 | 83 | 67 | 78 | 78 | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Aaron Jenkins | 75.67 | · | · | 75 | 73 | · | 76 | 75 | 74 | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Sam Geraets | 75.83 | 70 | 70 | 77 | · | · | 73 | · | 84 | · | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Scott Bender | 76.25 | · | 73 | · | 76 | 80 | · | · | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Joel Clough | 76.50 | 73 | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Jason Sourdiff | 76.60 | · | 84 | 72 | 80 | 75 | · | · | · | · | 72 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Jesse Johnson | 76.67 | 88 | · | 78 | 76 | 71 | 68 | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Grady Martin | 77.00 | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Phil Ferguson | 77.60 | · | · | · | 78 | 76 | 76 | 78 | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Jim Bender | 78.33 | · | 84 | · | 83 | 75 | 75 | · | 78 | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Jason Jackovich | 78.43 | 83 | 79 | 78 | 83 | 71 | · | 79 | · | · | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Landon Snider | 79.00 | · | 81 | 85 | 84 | 73 | 68 | 86 | 76 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Keegan Davidge | 79.50 | · | 81 | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Tim Asche | 79.67 | · | · | 80 | 80 | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Jeff Hilborn | 80.00 | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Ben Von Bank | 80.67 | 80 | 84 | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
