Net Scoring Average — Best 8 Rounds
Average of each player's best 8 net scores. Handicap-adjusted — the great equalizer. Once a player has more than 8 valid rounds, the rounds counted toward their average are highlighted in green.
| # | Player | Avg | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Others | ||||||||||||||||||||||
| — | Tate Motschenbacher | 70.13 | 69 | 70 | · | · | 74 | 80 | 71 | 78 | · | 74 | 65 | 62 | 76 | 37 | 78 | · | · | · | · | · |
| — | Mark Pietig | 70.38 | 69 | 70 | 78 | 71 | 72 | 66 | 72 | · | · | 69 | 79 | 75 | 76 | 44 | 74 | · | · | · | · | · |
| — | Justin Heitkamp | 70.38 | 69 | 73 | 73 | 68 | 71 | 69 | 73 | 76 | · | 71 | 80 | 69 | 76 | 41 | 78 | · | · | · | · | · |
| — | Dave Thomes | 70.50 | 74 | 71 | 74 | 69 | 76 | 78 | 80 | 73 | · | 70 | 76 | 66 | 76 | 33 | 67 | · | · | · | · | · |
| — | Michael Martin | 70.75 | · | 74 | 71 | 74 | 70 | · | 72 | · | · | 69 | 67 | 69 | · | 35 | 74 | · | · | · | · | · |
| — | Jared Hoppe | 70.75 | · | 74 | 74 | 73 | 71 | 62 | · | 74 | · | 72 | 71 | 71 | 72 | 38 | 76 | · | · | · | · | · |
| — | Luke Ostrowski | 71.00 | 74 | 72 | 76 | 75 | 70 | 60 | 72 | 74 | · | 71 | 80 | 77 | 79 | 34 | · | · | · | · | · | · |
| — | Charlie Geraets | 71.00 | 76 | 68 | 68 | 77 | 62 | 67 | · | 83 | · | · | · | 76 | 79 | 44 | 74 | · | · | · | · | · |
| — | Shawn Chambers | 71.00 | · | · | · | · | · | · | · | 71 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Timmy Johnson | 71.60 | · | · | · | · | · | 64 | 76 | 71 | · | · | · | 74 | 73 | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Peter Dahl | 72.13 | 71 | 69 | 78 | 70 | 77 | 72 | · | 84 | · | 67 | 76 | 77 | 79 | 42 | 75 | · | · | · | · | · |
| — | Barney Miller | 72.13 | 72 | 76 | 70 | 70 | 79 | 64 | 79 | 78 | · | 72 | 83 | 78 | 75 | 45 | 80 | · | · | · | · | · |
| — | Ryan Neitzke | 72.50 | 72 | · | 67 | 75 | 72 | 76 | · | 76 | · | · | 80 | 73 | 75 | 37 | 70 | · | · | · | · | · |
| — | Eric Davidge | 73.13 | · | 74 | 72 | 79 | · | 72 | 74 | · | · | 69 | · | · | 70 | · | 75 | · | · | · | · | · |
| — | Jack Freeman | 73.33 | · | · | · | · | · | · | 72 | 68 | · | 77 | · | 75 | 74 | 40 | 74 | · | · | · | · | · |
| — | Jayme Steele | 73.63 | 71 | 73 | 72 | 77 | · | · | 71 | 77 | · | 76 | · | · | 75 | 38 | 74 | · | · | · | · | · |
| — | Eric Pion | 73.67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 72 | · | · | 76 | 37 | 73 | · | · | · | · | · |
| — | Sam Geraets | 73.75 | 70 | 70 | 77 | · | · | 73 | · | 84 | · | 81 | 73 | 74 | 76 | · | 77 | · | · | · | · | · |
| — | David Anderson | 74.13 | · | 63 | 75 | 75 | 71 | 73 | · | 76 | · | · | · | 79 | 85 | 42 | 81 | · | · | · | · | · |
| — | Nick Anderson | 74.25 | · | · | 68 | 77 | 73 | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Jerad Clough | 74.38 | 72 | 89 | 71 | 79 | 83 | 67 | 78 | 78 | · | 77 | 84 | 76 | 76 | 39 | 79 | · | · | · | · | · |
| — | Scott Kimman | 74.40 | · | · | · | · | · | 68 | 78 | · | · | · | 74 | · | 79 | 35 | 73 | · | · | · | · | · |
| — | Matt Blanch | 75.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Aaron Jenkins | 75.29 | · | · | 75 | 73 | · | 76 | 75 | 74 | · | 81 | · | · | · | · | 73 | · | · | · | · | · |
| — | Jason Sourdiff | 75.38 | · | 84 | 72 | 80 | 75 | · | · | · | · | 72 | 82 | 77 | 71 | 40 | 74 | · | · | · | · | · |
| — | Dustin Moser | 75.71 | · | 69 | · | 79 | 75 | 77 | · | 73 | · | · | 80 | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · |
| — | Jesse Johnson | 75.75 | 88 | · | 78 | 76 | 71 | 68 | · | 79 | · | · | 85 | 83 | 66 | 48 | · | · | · | · | · | · |
| — | Scott Bender | 75.80 | · | 73 | · | 76 | 80 | · | · | · | · | 76 | · | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Conrad Engstrom | 75.88 | 64 | · | 77 | · | · | · | 80 | 83 | · | 71 | 79 | · | 76 | 39 | 77 | · | · | · | · | · |
| — | Jason Jackovich | 76.13 | 83 | 79 | 78 | 83 | 71 | · | 79 | · | · | 76 | 70 | 73 | · | 36 | · | · | · | · | · | · |
| — | Phil Ferguson | 76.71 | · | · | · | 78 | 76 | 76 | 78 | 80 | · | · | 78 | 71 | · | 31 | · | · | · | · | · | · |
| — | Joel Clough | 76.75 | 73 | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 75 | 79 | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Grady Martin | 77.00 | · | · | · | · | · | 77 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Jim Bender | 77.13 | · | 84 | · | 83 | 75 | 75 | · | 78 | · | 75 | 87 | 75 | 77 | 37 | 79 | · | · | · | · | · |
| — | Landon Snider | 77.38 | · | 81 | 85 | 84 | 73 | 68 | 86 | 76 | · | · | 82 | 70 | · | 37 | · | · | · | · | · | · |
| — | Matt Lyttle | 78.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Jeff Hilborn | 79.50 | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | 79 | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Keegan Davidge | 79.50 | · | 81 | · | · | · | · | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Keith Kleven | 79.60 | · | · | · | 75 | · | 70 | · | 77 | · | · | 84 | · | · | · | 92 | · | · | · | · | · |
| — | Eric Martin | 80.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Matt Means | 80.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Ben Von Bank | 80.67 | 80 | 84 | 78 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| — | Tim Asche | 81.40 | · | · | 80 | 80 | 79 | · | · | · | · | · | 87 | 81 | · | · | · | · | · | · | · | · |
