Season Awards
🦅
Most Eagles
Hole Distribution
Full season totals by score type. Sorted by birdies.
| Player | EagEagle | BirBirdie | Par | BogBogey | DblDouble | Trip+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Heitkamp | 1 | 34 | 131 | 60 | 15 | 2 |
| Peter Dahl | 1 | 26 | 121 | 58 | 18 | 1 |
| Jared Hoppe | 1 | 26 | 108 | 59 | 13 | — |
| Jayme Steele | — | 17 | 71 | 62 | 15 | 6 |
| Timmy Johnson | — | 17 | 49 | 21 | 3 | — |
| Mark Pietig | — | 16 | 94 | 71 | 38 | 6 |
| Michael Martin | — | 16 | 85 | 50 | 19 | 1 |
| Tate Motschenbacher | 1 | 16 | 82 | 56 | 43 | 9 |
| Ryan Neitzke | — | 14 | 108 | 52 | 14 | 1 |
| Jim Bender | — | 14 | 82 | 61 | 25 | 7 |
| Aaron Jenkins | — | 14 | 63 | 40 | 9 | — |
| Jack Freeman | — | 13 | 43 | 46 | 12 | 3 |
| Luke Ostrowski | 1 | 12 | 86 | 73 | 38 | 15 |
| Phil Ferguson | — | 12 | 50 | 41 | 17 | 15 |
| Barney Miller | 1 | 10 | 79 | 87 | 53 | 13 |
| Sam Geraets | — | 9 | 60 | 72 | 31 | 8 |
| Conrad Engstrom | — | 8 | 51 | 48 | 32 | 14 |
| Dustin Moser | — | 8 | 45 | 52 | 16 | 5 |
| Jason Sourdiff | — | 7 | 47 | 74 | 32 | 11 |
| Dave Thomes | — | 6 | 57 | 104 | 66 | 10 |
| David Anderson | — | 6 | 54 | 79 | 23 | 9 |
| Eric Davidge | — | 6 | 48 | 57 | 25 | 8 |
| Jesse Johnson | — | 5 | 31 | 54 | 44 | 37 |
| Jerad Clough | — | 4 | 64 | 86 | 58 | 31 |
| Charlie Geraets | — | 4 | 53 | 79 | 41 | 12 |
| Scott Kimman | — | 4 | 42 | 36 | 12 | 5 |
| Landon Snider | — | 4 | 35 | 66 | 43 | 23 |
| Joel Clough | — | 3 | 39 | 19 | 8 | 3 |
| Scott Bender | — | 3 | 34 | 38 | 15 | — |
| Eric Pion | — | 3 | 27 | 25 | 7 | 1 |
| Shawn Chambers | — | 3 | 11 | 4 | — | — |
| Tim Asche | — | 2 | 23 | 39 | 17 | 9 |
| Nick Anderson | — | 2 | 21 | 19 | 23 | 7 |
| Keegan Davidge | — | 2 | 16 | 10 | 7 | 1 |
| Grady Martin | — | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Keith Kleven | — | 1 | 25 | 34 | 18 | 12 |
| Jason Jackovich | — | 1 | 20 | 69 | 59 | 22 |
| Matt Lyttle | — | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Ben Von Bank | — | — | 9 | 25 | 13 | 7 |
| Jeff Hilborn | — | — | 9 | 13 | 8 | 6 |
| Eric Martin | — | — | 7 | 8 | 3 | — |
| Matt Blanch | — | — | 3 | 6 | 4 | 5 |
| Matt Means | — | — | 2 | 11 | 2 | 3 |
